メリーランド州の大学システムは米国内(アメリカ領を含む)の11つのキャンパスを持っています。これらのキャンパスには合計164,858人の学生が在学中です(2022-2023年基準)。平均合格率は76.37%、平均卒業率は51.10です。教授対学生の割合は14対1です。
2023年のメリーランド州の大学システムキャンパスの平均学部課程の授業料は、メリーランドの居住者の場合は$9,950、他の州からの学生の場合は$24,720です。
メリーランド州の大学システムキャンパス別の授業料と生活費は、次の段落の表で確認できます。
キャンパス | プログラムの数 | 学生数 | 合格率 | SATスコア | 卒業率 | 教授:学生比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowie State University Bowie, MD | 72 | 6,308 | 87.00% | 910 | 42% | 18:1 |
Coppin State University Baltimore, MD | 53 | 2,101 | 45.01% | 940 | 26% | 10:1 |
Frostburg State University Frostburg, MD | 77 | 4,452 | 88.00% | 1,090 | 48% | 13:1 |
Salisbury University Salisbury, MD | 70 | 7,570 | 91.00% | 1,240 | 72% | 14:1 |
Towson University Towson, MD | 153 | 20,856 | 79.00% | 1,140 | 72% | 16:1 |
University of Baltimore Baltimore, MD | 109 | 3,710 | 89.33% | 980 | 38% | 11:1 |
University of Maryland Eastern Shore Princess Anne, MD | 62 | 2,384 | 82.00% | - | 33% | 8:1 |
University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | 74 | 55,323 | - | - | 21% | 18:1 |
University of Maryland, Baltimore Baltimore, MD | 94 | 7,244 | - | - | - | 7:1 |
University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | 173 | 13,638 | 81.00% | 1,300 | 71% | 17:1 |
University of Maryland-College Park College Park, MD | 459 | 41,272 | 45.00% | 1,460 | 88% | 18:1 |
平均 | 164,858(合計) | 76.37% | 1,133 | 51.10% | 13.64:1 |
メリーランド州の大学システムキャンパス2023授業料比較
次の表とチャートは、メリーランド州の大学システム 11つのキャンパスの2023年の授業料と他の大学生活費を比較しています。授業料情報は米国教育省から提供されています。(IPEDS)
2023年のメリーランド州の大学システムキャンパスの平均学部課程授業料は、メリーランド居住者の場合は$9,950、その他の学生の場合は$24,720です。平均生活費は、寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$15,801、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$18,417です。今年度は、University of Maryland-College Parkが$57,873の最も高い授業料と生活費が必要であることが調査されています(out-of-state、寮の居住費用に基づいて)。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
Bowie State University | $8,748 | $19,470 | $2,500 | $14,068 | $17,340 |
Coppin State University | $6,904 | $13,560 | $800 | $15,132 | $16,827 |
Frostburg State University | $9,804 | $24,684 | $1,500 | $15,196 | $15,196 |
Salisbury University | $10,396 | $20,872 | $1,300 | $15,690 | $15,690 |
Towson University | $10,818 | $26,820 | $960 | $16,942 | $16,942 |
University of Baltimore | $9,506 | $22,956 | $1,600 | - | $23,500 |
University of Maryland Eastern Shore | $8,898 | $19,728 | $2,020 | $15,636 | $17,513 |
University of Maryland Global Campus | $7,848 | $12,336 | - | - | $21,998 |
University of Maryland, Baltimore | $12,692 | $42,654 | - | - | - |
University of Maryland-Baltimore County | $12,606 | $29,370 | $1,600 | $16,589 | $19,846 |
University of Maryland-College Park | $11,233 | $39,469 | $1,250 | $17,154 | $19,318 |
平均 | $9,950 | $24,720 | $1,503 | $15,801 | $18,417 |
2023年の平均大学院授業料は、メリーランド居住者の場合は$12,492、その他の学生の場合は$20,785です。寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$15,801、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$18,417です。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
Bowie State University | $10,836 | $17,704 | $2,500 | $14,068 | $17,340 |
Coppin State University | $7,900 | $13,208 | $800 | $15,132 | $16,827 |
Frostburg State University | $11,038 | $13,414 | $1,500 | $15,196 | $15,196 |
Salisbury University | $9,840 | $14,688 | $1,300 | $15,690 | $15,690 |
Towson University | $11,556 | $20,844 | $960 | $16,942 | $16,942 |
University of Baltimore | $16,052 | $22,514 | $1,600 | - | $23,500 |
University of Maryland Eastern Shore | $10,464 | $17,544 | $2,020 | $15,636 | $17,513 |
University of Maryland Global Campus | $9,522 | $12,132 | - | - | $21,998 |
University of Maryland, Baltimore | $17,453 | $35,649 | - | - | - |
University of Maryland-Baltimore County | $15,300 | $24,336 | $1,600 | $16,589 | $19,846 |
University of Maryland-College Park | $17,448 | $36,598 | $1,250 | $17,154 | $19,318 |
平均 | $12,492 | $20,785 | $1,503 | $15,801 | $18,417 |
0 comments
Write comments