SUNY - 法定大学は米国内(アメリカ領を含む)の4つのキャンパスを持っています。これらのキャンパスには合計8,524人の学生が在学中です(2022-2023年基準)。平均合格率は76.00%、平均卒業率は70.50です。教授対学生の割合は10対1です。
2023年のSUNY - 法定大学キャンパスの平均学部課程の授業料は、ニューヨークの居住者の場合は$8,415、他の州からの学生の場合は$19,185です。
SUNY - 法定大学キャンパス別の授業料と生活費は、次の段落の表で確認できます。
キャンパス | プログラムの数 | 学生数 | 合格率 | SATスコア | 卒業率 | 教授:学生比 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY | 57 | 2,012 | 69.99% | - | 76% | 11:1 |
SUNY Downstate Health Sciences University Brooklyn, NY | 40 | 2,117 | - | - | - | 9:1 |
SUNY Polytechnic Institute Utica, NY | 68 | 2,850 | 82.01% | 1,220 | 65% | 13:1 |
Upstate Medical University Syracuse, NY | 47 | 1,545 | - | - | - | 6:1 |
平均 | 8,524(合計) | 76.00% | 1,220 | 70.50% | 9.75:1 |
SUNY - 法定大学キャンパス2023授業料比較
次の表とチャートは、SUNY - 法定大学 4つのキャンパスの2023年の授業料と他の大学生活費を比較しています。授業料情報は米国教育省から提供されています。(IPEDS)
2023年のSUNY - 法定大学キャンパスの平均学部課程授業料は、ニューヨーク居住者の場合は$8,415、その他の学生の場合は$19,185です。平均生活費は、寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$17,179、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$14,395です。今年度は、SUNY College of Environmental Science and Forestryが$40,466の最も高い授業料と生活費が必要であることが調査されています(out-of-state、寮の居住費用に基づいて)。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
SUNY College of Environmental Science and Forestry | $9,266 | $20,916 | $1,200 | $18,350 | $11,230 |
SUNY Downstate Health Sciences University | $7,733 | $18,493 | - | - | - |
SUNY Polytechnic Institute | $8,578 | $19,338 | $1,400 | $16,008 | $17,560 |
Upstate Medical University | $8,083 | $17,993 | - | - | - |
平均 | $8,415 | $19,185 | $1,300 | $17,179 | $14,395 |
2023年の平均大学院授業料は、ニューヨーク居住者の場合は$12,583、その他の学生の場合は$24,373です。寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$17,179、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$14,395です。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
SUNY College of Environmental Science and Forestry | $13,219 | $25,009 | $1,200 | $18,350 | $11,230 |
SUNY Downstate Health Sciences University | $11,973 | $23,763 | - | - | - |
SUNY Polytechnic Institute | $12,818 | $24,608 | $1,400 | $16,008 | $17,560 |
Upstate Medical University | $12,323 | $24,113 | - | - | - |
平均 | $12,583 | $24,373 | $1,300 | $17,179 | $14,395 |
0 comments
Write comments