SUNY - University Collegesは米国内(アメリカ領を含む)の12つのキャンパスを持っています。これらのキャンパスには合計70,360人の学生が在学中です(2022-2023年基準)。平均合格率は75.72%、平均卒業率は58.92です。教授対学生の割合は15対1です。
2023年のSUNY - University Collegesキャンパスの平均学部課程の授業料は、ニューヨークの居住者の場合は$8,609、他の州からの学生の場合は$18,519です。
SUNY - University Collegesキャンパス別の授業料と生活費は、次の段落の表で確認できます。
キャンパス | プログラムの数 | 学生数 | 合格率 | SATスコア | 卒業率 | 教授:学生比 |
---|---|---|---|---|---|---|
State University of New York at New Paltz New Paltz, NY | 113 | 7,075 | 58.00% | 1,240 | 73% | 15:1 |
SUNY at Fredonia Fredonia, NY | 117 | 3,764 | 84.99% | 1,180 | 62% | 13:1 |
SUNY Brockport Brockport, NY | 140 | 6,991 | 67.99% | 1,160 | 63% | 15:1 |
SUNY Buffalo State Buffalo, NY | 209 | 7,173 | 86.00% | 1,065 | 41% | 15:1 |
SUNY College at Geneseo Geneseo, NY | 65 | 4,535 | 75.00% | 1,270 | 76% | 16:1 |
SUNY College at Old Westbury Old Westbury, NY | 71 | 4,381 | 92.00% | 1,110 | 48% | 15:1 |
SUNY College at Oswego Oswego, NY | 160 | 7,058 | 83.00% | 1,170 | 66% | 16:1 |
SUNY College at Plattsburgh Plattsburgh, NY | 95 | 4,738 | 69.99% | 1,150 | 65% | 16:1 |
SUNY College at Potsdam Potsdam, NY | 97 | 2,607 | 83.00% | - | 50% | 10:1 |
SUNY Cortland Cortland, NY | 93 | 6,658 | 60.00% | 1,165 | 65% | 15:1 |
SUNY Empire State College Saratoga Springs, NY | 92 | 9,462 | - | - | 24% | 15:1 |
SUNY Oneonta Oneonta, NY | 74 | 5,918 | 73.00% | 1,170 | 74% | 16:1 |
平均 | 70,360(合計) | 75.72% | 1,168 | 58.92% | 14.75:1 |
SUNY - University Collegesキャンパス2023授業料比較
次の表とチャートは、SUNY - University Colleges 12つのキャンパスの2023年の授業料と他の大学生活費を比較しています。授業料情報は米国教育省から提供されています。(IPEDS)
2023年のSUNY - University Collegesキャンパスの平均学部課程授業料は、ニューヨーク居住者の場合は$8,609、その他の学生の場合は$18,519です。平均生活費は、寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$16,920、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$17,337です。今年度は、SUNY College at Plattsburghが$38,241の最も高い授業料と生活費が必要であることが調査されています(out-of-state、寮の居住費用に基づいて)。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
State University of New York at New Paltz | $8,524 | $18,434 | $1,240 | $18,024 | $18,024 |
SUNY at Fredonia | $8,767 | $18,677 | $1,150 | $16,130 | $16,130 |
SUNY Brockport | $8,620 | $18,530 | $980 | $17,446 | $14,680 |
SUNY Buffalo State | $8,486 | $18,396 | $1,038 | $18,174 | $18,664 |
SUNY College at Geneseo | $8,966 | $18,876 | $1,000 | $16,666 | $16,331 |
SUNY College at Old Westbury | $8,368 | $18,278 | $2,500 | $13,490 | $28,492 |
SUNY College at Oswego | $8,769 | $18,679 | $1,000 | $17,740 | $17,740 |
SUNY College at Plattsburgh | $8,881 | $18,791 | $1,320 | $18,130 | $18,130 |
SUNY College at Potsdam | $8,712 | $18,622 | $950 | $16,390 | $12,122 |
SUNY Cortland | $8,815 | $18,725 | $1,200 | $16,555 | $16,535 |
SUNY Empire State College | $7,630 | $17,540 | $1,528 | - | $13,826 |
SUNY Oneonta | $8,775 | $18,685 | $1,400 | $17,370 | $17,370 |
平均 | $8,609 | $18,519 | $1,276 | $16,920 | $17,337 |
2023年の平均大学院授業料は、ニューヨーク居住者の場合は$12,557、その他の学生の場合は$24,347です。寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$16,920、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$17,337です。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
State University of New York at New Paltz | $12,763 | $24,553 | $1,240 | $18,024 | $18,024 |
SUNY at Fredonia | $13,007 | $24,797 | $1,150 | $16,130 | $16,130 |
SUNY Brockport | $12,330 | $24,120 | $980 | $17,446 | $14,680 |
SUNY Buffalo State | $12,157 | $23,947 | $1,038 | $18,174 | $18,664 |
SUNY College at Geneseo | $12,295 | $24,085 | $1,000 | $16,666 | $16,331 |
SUNY College at Old Westbury | $12,260 | $24,050 | $2,500 | $13,490 | $28,492 |
SUNY College at Oswego | $12,542 | $24,332 | $1,000 | $17,740 | $17,740 |
SUNY College at Plattsburgh | $13,121 | $24,911 | $1,320 | $18,130 | $18,130 |
SUNY College at Potsdam | $12,752 | $24,542 | $950 | $16,390 | $12,122 |
SUNY Cortland | $13,055 | $24,845 | $1,200 | $16,555 | $16,535 |
SUNY Empire State College | $11,870 | $23,660 | $1,528 | - | $13,826 |
SUNY Oneonta | $12,532 | $24,322 | $1,400 | $17,370 | $17,370 |
平均 | $12,557 | $24,347 | $1,276 | $16,920 | $17,337 |
0 comments
Write comments