SUNY - コミュニティ カレッジは米国内(アメリカ領を含む)の29つのキャンパスを持っています。これらのキャンパスには合計152,330人の学生が在学中です(2022-2023年基準)。平均卒業率は28.72です。教授対学生の割合は17対1です。
2023年のSUNY - コミュニティ カレッジキャンパスの平均学部課程の授業料は、ニューヨークの居住者の場合は$6,035、他の州からの学生の場合は$10,095です。
SUNY - コミュニティ カレッジキャンパス別の授業料と生活費は、次の段落の表で確認できます。
キャンパス | プログラムの数 | 学生数 | 卒業率 | 教授:学生比 |
---|---|---|---|---|
Cayuga County Community College Auburn, NY | 40 | 1,693 | 28% | 15:1 |
Clinton Community College Plattsburgh, NY | 37 | 1,010 | 29% | 16:1 |
Columbia-Greene Community College Hudson, NY | 22 | 1,355 | 35% | 15:1 |
Dutchess Community College Poughkeepsie, NY | 47 | 7,222 | 31% | 21:1 |
Erie Community College Buffalo, NY | 102 | 8,140 | 26% | 13:1 |
Finger Lakes Community College Canandaigua, NY | 83 | 5,414 | 30% | 15:1 |
Fulton-Montgomery Community College Johnstown, NY | 30 | 1,738 | 33% | 19:1 |
Genesee Community College Batavia, NY | 56 | 4,472 | 30% | 14:1 |
Herkimer County Community College Herkimer, NY | 55 | 2,024 | 39% | 18:1 |
Hudson Valley Community College Troy, NY | 133 | 8,454 | 31% | 18:1 |
Jamestown Community College Jamestown, NY | 58 | 3,798 | 35% | 21:1 |
Jefferson Community College Watertown, NY | 48 | 2,362 | 28% | 16:1 |
Mohawk Valley Community College Utica, NY | 100 | 5,347 | 34% | 17:1 |
Monroe Community College Rochester, NY | 153 | 8,721 | 22% | 18:1 |
Nassau Community College Garden City, NY | 88 | 12,628 | 22% | 17:1 |
Niagara County Community College Sanborn, NY | 143 | 4,154 | 33% | 17:1 |
North Country Community College Saranac Lake, NY | 35 | 1,595 | 32% | 13:1 |
Onondaga Community College Syracuse, NY | 90 | 7,687 | 23% | 16:1 |
Orange County Community College Middletown, NY | 39 | 5,047 | 26% | 16:1 |
Rockland Community College Suffern, NY | 58 | 5,637 | 27% | 20:1 |
Schenectady County Community College Schenectady, NY | 92 | 3,705 | 24% | 15:1 |
Suffolk County Community College Selden, NY | 70 | 20,549 | 25% | 25:1 |
Sullivan County Community College Loch Sheldrake, NY | 50 | 1,595 | 26% | 16:1 |
SUNY Adirondack Queensbury, NY | 34 | 2,683 | 30% | 15:1 |
SUNY Broome Community College Binghamton, NY | 59 | 4,755 | 25% | 17:1 |
SUNY Corning Community College Corning, NY | 59 | 3,954 | 33% | 18:1 |
SUNY Westchester Community College Valhalla, NY | 92 | 9,121 | 24% | 18:1 |
Tompkins Cortland Community College Dryden, NY | 73 | 4,563 | 23% | 12:1 |
Ulster County Community College Stone Ridge, NY | 34 | 2,907 | 29% | 19:1 |
平均 | 152,330(合計) | 28.72% | 16.90:1 |
SUNY - コミュニティ カレッジキャンパス2023授業料比較
次の表とチャートは、SUNY - コミュニティ カレッジ 29つのキャンパスの2023年の授業料と他の大学生活費を比較しています。授業料情報は米国教育省から提供されています。(IPEDS)
2023年のSUNY - コミュニティ カレッジキャンパスの平均学部課程授業料は、ニューヨーク居住者の場合は$6,035、その他の学生の場合は$10,095です。平均生活費は、寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$14,025、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$13,567です。今年度は、Tompkins Cortland Community Collegeが$28,210の最も高い授業料と生活費が必要であることが調査されています(out-of-state、寮の居住費用に基づいて)。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
Cayuga County Community College | $6,292 | $11,284 | $1,250 | - | $12,450 |
Clinton Community College | $6,831 | $6,831 | $1,100 | - | $13,893 |
Columbia-Greene Community College | $5,760 | $10,872 | $1,600 | - | $9,700 |
Dutchess Community College | $5,174 | $9,774 | $1,450 | $16,469 | $16,469 |
Erie Community College | $5,935 | $11,135 | $1,600 | - | $11,590 |
Finger Lakes Community College | $5,914 | $6,946 | $1,000 | $18,221 | $17,108 |
Fulton-Montgomery Community College | $5,718 | $5,862 | $900 | - | $15,530 |
Genesee Community College | $5,440 | $6,040 | $1,495 | $11,370 | $11,370 |
Herkimer County Community College | $5,776 | $5,776 | $1,250 | $15,214 | $15,214 |
Hudson Valley Community College | $6,018 | $10,818 | $1,500 | - | $15,000 |
Jamestown Community College | $6,450 | $11,750 | $1,200 | $15,010 | $13,040 |
Jefferson Community College | $5,688 | $5,832 | $1,500 | $14,640 | $14,640 |
Mohawk Valley Community College | $5,776 | $8,211 | $1,616 | $14,632 | $13,480 |
Monroe Community College | $5,712 | $10,468 | $1,200 | $11,650 | $11,650 |
Nassau Community College | $6,330 | $12,130 | $2,100 | - | $20,432 |
Niagara County Community College | $6,165 | $11,205 | $1,500 | - | $12,830 |
North Country Community College | $6,562 | $13,734 | $2,000 | $11,796 | $11,796 |
Onondaga Community College | $5,890 | $11,080 | $650 | $11,562 | $11,870 |
Orange County Community College | $6,262 | $11,806 | $1,500 | - | $16,684 |
Rockland Community College | $6,120 | $11,332 | $1,450 | - | $15,670 |
Schenectady County Community College | $5,764 | $10,768 | $1,200 | - | $11,399 |
Suffolk County Community College | $6,270 | $11,740 | $1,500 | - | $12,488 |
Sullivan County Community College | $6,283 | $11,491 | $1,450 | $14,020 | $14,020 |
SUNY Adirondack | $6,088 | $8,632 | $1,800 | $14,660 | $13,000 |
SUNY Broome Community College | $6,704 | $11,984 | $1,400 | $14,814 | $11,381 |
SUNY Corning Community College | $5,966 | $9,230 | $1,200 | $11,860 | $11,700 |
SUNY Westchester Community College | $5,410 | $12,450 | $2,400 | - | $13,900 |
Tompkins Cortland Community College | $6,790 | $12,558 | $1,200 | $14,452 | $14,452 |
Ulster County Community College | $5,940 | $11,020 | $1,200 | - | $10,700 |
平均 | $6,035 | $10,095 | $1,421 | $14,025 | $13,567 |
2023年の平均大学院授業料は、ニューヨーク居住者の場合は-、その他の学生の場合は-です。寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$14,025、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$13,567です。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
Cayuga County Community College | Cayuga County Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Clinton Community College | Clinton Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Columbia-Greene Community College | Columbia-Greene Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Dutchess Community College | Dutchess Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Erie Community College | Erie Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Finger Lakes Community College | Finger Lakes Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Fulton-Montgomery Community College | Fulton-Montgomery Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Genesee Community College | Genesee Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Herkimer County Community College | Herkimer County Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Hudson Valley Community College | Hudson Valley Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Jamestown Community College | Jamestown Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Jefferson Community College | Jefferson Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Mohawk Valley Community College | Mohawk Valley Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Monroe Community College | Monroe Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Nassau Community College | Nassau Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Niagara County Community College | Niagara County Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
North Country Community College | North Country Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Onondaga Community College | Onondaga Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Orange County Community College | Orange County Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Rockland Community College | Rockland Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Schenectady County Community College | Schenectady County Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Suffolk County Community College | Suffolk County Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Sullivan County Community College | Sullivan County Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
SUNY Adirondack | SUNY Adirondackキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
SUNY Broome Community College | SUNY Broome Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
SUNY Corning Community College | SUNY Corning Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
SUNY Westchester Community College | SUNY Westchester Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Tompkins Cortland Community College | Tompkins Cortland Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Ulster County Community College | Ulster County Community Collegeキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
平均 | - | - | $1,421 | $14,025 | $13,567 |
0 comments
Write comments